Užitkové vozidlo jeřáb použité - Strana 620
19 047 inzerátů na užitkové vozidlo jeřáb použité
Posuvné závěsy Renault Mascott 150 DCI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0520 |
| Ref. stránky: | 10608766 |
| Karoserie | S plachtou |
| Pod karoserií | Posuvné závěsy |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Mascott |
| Model | 150 DCI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 26/11/2007 |
| Země | ITÁLIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 2.9 tuny |
| Vlastní hmotnost | 3.6 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 6.5 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 6.5 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 70-80% 215/75R16 |
Další informace Renault 150 DCI |
|
|---|---|
| Technická kontrola | 24/03/2026 |
| Konec platnosti technické kontroly | 31/03/2027 |
| Počet míst k sezení | 3 |
| Typ technické kontroly | mctc |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
| Země (řada) | ITÁLIE |
Vybavení Veicolo commerciale Renault |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Renault Mascott |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 406 000 km |
| Datum 1. registrace | 26/11/2007 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Renault Euro 4 |
| Finanční výkon | 110 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Výška korby | 2.20 metry |
| Vnitřní výška korby | 2.30 metry |
| Délka korby | 2.20 metry |
| Vnitřní šířka korby | 2.14 metry |
| Délka přihrádky | 5.05 metry |
| Vnitřní délka korby | 4.90 metry |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 150 HP |
| Výkon motoru | 110 kW |
| Objem válce | 2953 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Počet ventilů | 4 |
| Řada motoru | ZD3 A 608 |
| |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | 6+1 |
| Převodovka | Ruční skříň |
Informace o kabině Mascott |
|
|---|---|
| |
| Typ kabiny | Pevný |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Kombi Mercedes K E-lasse E-lasse
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 0196e7d5-ce0c-7e1d-a93f-764801052fb2 |
| Ref. stránky: | 11527586 |
| Karoserie | Vůz |
| Pod karoserií | Kombi |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | K |
| Stav | Použitý |
| Země | NIZOZEMSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 339 HP |
| Výkon motoru | 250 kW |
| Objem válce | 2925 cm3 |
| Nombre de cylindres | 6 |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Mercedes K |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 117 255 km |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Automaat |
| Převodovka | Automatická skříň |
Vybavení Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Užitková dodávka Mercedes Sprinter 314 L2H2 RWD Mbux Euro6!
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 329695 |
| Ref. stránky: | 11527533 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Sprinter |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/03/2021 |
| Země | NIZOZEMSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 1.16 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.34 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 16 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.67 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Mercedes 4x2 |
| Země (řada) | NIZOZEMSKO |
Další informace |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Vybavení Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 118 118 km |
| Datum 1. registrace | 01/03/2021 |
| Normy Euro | Mercedes Euro 6 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Délka korby | 178 metry |
| Délka přihrádky | 332 metry |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 149 HP |
| Výkon motoru | 110 kW |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Handgeschakeld, 6 versnellingen |
| Převodovka | Ruční skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.64 metry |
| Šířka | 2.02 metry |
| Délka | 6.13 metry |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Motor Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 23G46 |
| Ref. stránky: | 11524238 |
| Karoserie | Náhradní díly pro užitková vozidla |
| Pod karoserií | Motor |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Motor Nissan
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 22F40 |
| Ref. stránky: | 11524239 |
| Karoserie | Náhradní díly pro užitková vozidla |
| Pod karoserií | Motor |
| Značka | Nissan |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Další užitkové vozy Citroën
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11337949 |
| Karoserie | Další užitkové vozy |
| Značka | Citroën |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/05/2026 |
| Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Citroën |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 10 km |
| Datum 1. registrace | 28/05/2026 |
| Řízení | Volant vlevo |
Užitkový vůz s plochou bočnice Iveco
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11337943 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plochou |
| Pod karoserií | Bočnice |
| Značka | Iveco |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 21/05/2026 |
| Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Iveco |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 10 km |
| Datum 1. registrace | 21/05/2026 |
| Řízení | Volant vlevo |
Lehké dodávkové auto Opel vivaro
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/09/2026 |
| Datum konce aukce | 24/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 83736051755884 |
| Ref. stránky: | 11526353 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Lehké dodávkové auto |
| Značka | Opel |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 5 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Lehké dodávkové auto Ford transit
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/09/2026 |
| Datum konce aukce | 24/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 83735671755883 |
| Ref. stránky: | 11526352 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Lehké dodávkové auto |
| Značka | Ford |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií dlouhý Peugeot boxer
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 17/09/2026 |
| Datum konce aukce | 24/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 83735131755882 |
| Ref. stránky: | 11526351 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií dlouhý |
| Značka | Peugeot |
| Stav | Použitý |
| Země | BELGIE |
Další informace |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 3 |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
|
S plachtou Renault PARTNER
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/09/2026 |
| Datum konce aukce | 24/09/2026 |
| Ref. zákazníka: | 26091004302919638800 |
| Ref. stránky: | 11525135 |
| Karoserie | S plachtou |
| Značka | Renault |
| Stav | Použitý |
| Země | LITVA |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 163 HP |
| Výkon motoru | 120 kW |
| Objem válce | 2299 cm3 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Renault 4x2 |
Vlastnosti Renault PARTNER |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 586 101 km |
| Normy Euro | Renault Euro 6 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 1 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.5 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | Handgeschakeld |
| Převodovka | Ruční skříň |
Vůz BMW
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 315 |
| Ref. stránky: | 11526726 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | BMW |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vůz Mini
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 316 |
| Ref. stránky: | 11526724 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | Mini |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Užitková dodávka Citroën
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 236 |
| Ref. stránky: | 11526719 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Citroën |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vůz BMW
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 332 |
| Ref. stránky: | 11526718 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | BMW |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vůz Mercedes
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 302 |
| Ref. stránky: | 11526716 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | Mercedes |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vůz Citroën
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 328 |
| Ref. stránky: | 11526714 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | Citroën |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Užitková dodávka Renault
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 268 |
| Ref. stránky: | 11526712 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Renault |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vůz Alfa
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 09/07/2026 |
| Datum konce aukce | 09/10/2026 |
| Ref. zákazníka: | 6 |
| Ref. stránky: | 11526709 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | Alfa |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Lehké dodávkové auto Renault
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 188 |
| Ref. stránky: | 11526710 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Lehké dodávkové auto |
| Značka | Renault |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Standardní Renault Master
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Datum zahájení dražby | 01/12/2026 |
| Datum konce aukce | 03/12/2026 |
| Ref. zákazníka: | 16538F66-64C7-3454-953F-688761CDF000 |
| Ref. stránky: | 11525837 |
| Karoserie | Užitkový vůz s korbou |
| Pod karoserií | Standardní |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Master |
| Stav | Použitý |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Master |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 167 205 km |