Užitkové vozidlo Mercedes Nafta Euro 2 FRANCIE použité
2 inzerátů na užitkové vozidlo Mercedes Nafta Euro 2 FRANCIE použité
Mercedes Sprinter 516 CDI užitkový vůz s korbou použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11429701 |
| Karoserie | Užitkový vůz s korbou |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Sprinter |
| Model | 516 CDI |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/05/2000 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Vlastnosti Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 276 990 km |
| Datum 1. registrace | 01/05/2000 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Mercedes Euro 2 |
Mercedes Vito 110 CDI krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední použitý
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | V7389 |
| Ref. stránky: | 11182600 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Vito |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/07/2020 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 6 HP |
Vybavení Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Mercedes Vito |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 89 221 km |
| Datum 1. registrace | 28/07/2020 |
| Normy Euro | Mercedes Euro 2 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 0.89 tuny |
| Vlastní hmotnost | 1.91 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 2.8 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 2.8 tuny |
Vybavení kabiny |
|---|
|