Užitkový vůz s plošinou POLSKO použité
10 inzerátů na užitkový vůz s plošinou POLSKO použité
Užitkový vůz s plošinou Iveco DAILY 35S13*Hubarbeitsbühne *MULTITEL 160 ALU/DS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 456259579 |
| Ref. stránky: | 11322794 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Iveco |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/12/2013 |
| Země | POLSKO |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 131 HP |
| Objem válce | 2287 cm3 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Vlastnosti Iveco DAILY 35S13*Hubarbeitsb... |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 90 000 km |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/12/2013 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Teleskopický Mercedes Sprinter 311 CDI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11543039 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Pod karoserií | Teleskopický |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Sprinter |
| Model | 311 CDI |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2009 |
| Datum 1. registrace | 24/04/2009 |
| Země | POLSKO |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení Véhicule utilitaire Mercedes |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 16.5 metry |
| Počet ujetých km | 242 000 km |
| Rok | 2009 |
| Datum 1. registrace | 24/04/2009 |
| Řízení | Volant vlevo |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 110 HP |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Užitkový vůz s plošinou Iveco S0-008
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | KV51022 |
| Ref. stránky: | 11447141 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Iveco |
| Stav | Použitý |
| Země | POLSKO |
Užitkový vůz s plošinou Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_503635 |
| Ref. stránky: | 11450698 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2016 |
| Země | POLSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2016 |
| Datum 1. registrace | |
Užitkový vůz s plošinou Volkswagen Amarok
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_504721 |
| Ref. stránky: | 11511910 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Volkswagen |
| Řada (značka : Volkswagen) | Amarok |
| Stav | Použitý |
| Země | POLSKO |
Užitkový vůz s plošinou Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_502441 |
| Ref. stránky: | 11360085 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Země | POLSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | |
Užitkový vůz s plošinou Mercedes
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_501199 |
| Ref. stránky: | 11287944 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Mercedes |
| Stav | Použitý |
| Země | POLSKO |
Užitkový vůz s plošinou Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_504277 |
| Ref. stránky: | 11491073 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2014 |
| Země | POLSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2014 |
| Datum 1. registrace | |
Užitkový vůz s plošinou Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_503862 |
| Ref. stránky: | 11469049 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2015 |
| Země | POLSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Rok | 2015 |
| Datum 1. registrace | |
Užitkový vůz s plošinou Mercedes Sprinter
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | d_489410 |
| Ref. stránky: | 10727488 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka | Mercedes |
| Řada (značka : Mercedes) | Sprinter |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2010 |
| Země | POLSKO |
Vlastnosti Mercedes Sprinter |
|
|---|---|
| Rok | 2010 |
| Datum 1. registrace | |