Užitkový vůz s plošinou Multitel použité
7 inzerátů na užitkový vůz s plošinou Multitel použité
Kloubová teleskopická Iveco Daily 35C14
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11176321 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C14 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2022 |
| Datum 1. registrace | 16/11/2022 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 26 000 km |
| Rok | 2022 |
| Datum 1. registrace | 16/11/2022 |
| Řízení | Volant vlevo |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Užitkový vůz s plošinou Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | CN2209 |
| Ref. stránky: | 11333733 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/01/2013 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 16 metry |
| Počet hodin | 57780 hodiny |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/01/2013 |
Užitkový vůz s plošinou Iveco Daily 35S12
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11568092 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Datum 1. registrace | 29/06/2019 |
| Země | FRANCIE |
Další informace Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Nosnost | 200 Kg |
| Počet míst k sezení | 2 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 8 HP |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 20.2 metry |
| Hmotnost | 3.35 tuny |
| Maximální poloměr rejdu | 6.7 metry |
| Finanční výkon | 8 |
| Počet ujetých km | 35 109 km |
| Rok | 2019 |
| Datum 1. registrace | 29/06/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | BON ÉTAT |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Manuální klimatizace |
Kloubová teleskopická Nissan Cabstar 35
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11514124 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Model | 35 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 10/10/2006 |
| Země | ŠPANĚLSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 16.5 metry |
| Počet ujetých km | 100 833 km |
| Datum 1. registrace | 10/10/2006 |
| Řízení | Volant vlevo |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Nissan 4x2 |
| Země (řada) | ŠPANĚLSKO |
Další informace Nissan 35 |
|
|---|---|
| Lhůta dostupnosti (v dnech) | 14 |
| Nosnost | 200 Kg |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Kloubová Renault Maxity 120 DXI
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | NC 7830 |
| Ref. stránky: | 11437163 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Pod karoserií | Kloubová |
| Značka | Renault |
| Řada (značka : Renault) | Maxity |
| Model | 120 DXI |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/01/2013 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Renault Maxity |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 20 metry |
| Počet hodin | 4329 hodiny |
| Počet ujetých km | 80 840 km |
| Rok | 2013 |
| Datum 1. registrace | 01/01/2013 |
Kloubová teleskopická Nissan Cabstar
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11359321 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Pod karoserií | Kloubová teleskopická |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Cabstar |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 01/01/2014 |
| Země | PORTUGALSKO |
Vlastnosti Nissan Cabstar |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 90 000 km |
| Datum 1. registrace | 01/01/2014 |
| Řízení | Volant vlevo |
Teleskopický Iveco Daily 35S12
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 10641817 |
| Karoserie | Užitkový vůz s plošinou |
| Značka (karoserie) | Multitel |
| Pod karoserií | Teleskopický |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stav | Použitý |
| Rok | 2019 |
| Datum 1. registrace | 19/08/2019 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Další informace Iveco 35S12 |
|
|---|---|
| Počet míst k sezení | 2 |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Pracovní výška | 16 metry |
| Maximální poloměr rejdu | 10.20 metry |
| Počet hodin | 400 hodiny |
| Počet ujetých km | 17 500 km |
| Rok | 2019 |
| Datum 1. registrace | 19/08/2019 |
| Řízení | Volant vlevo |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 6 HP |