Mono teplota Iveco Daily FRANCIE použité
4 inzerátů na mono teplota Iveco Daily FRANCIE použité
Mono teplota Iveco Daily 35S14G
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 92193 |
| Ref. stránky: | 10750221 |
| Karoserie | Užitkový vůz s chladničkou |
| Značka (karoserie) | Thermoking |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S14G |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 02/02/2021 |
| Země | FRANCIE |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 18 700 km |
| Datum 1. registrace | 02/02/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
| Kapacita nádrže | 250 L |
| Finanční výkon | 8 |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní výška korby | 1.95 metry |
| Délka korby | 2.04 metry |
| Vnitřní šířka korby | 1.85 metry |
| Vnitřní délka korby | 3.48 metry |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 0.79 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.94 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.8 tuny |
Pneumatiky |
|
|---|---|
| Stav a rozměry pneumatik | 235X65R16 |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Rozvor | 3.75 metry |
| Nápravy | 4x2 |
| Nápravy (Značka) | Iveco 4x2 |
| Země (řada) | FRANCIE |
Informace o kabině Daily |
|
|---|---|
| Typ kabiny | Pevný |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | GNL |
Certifikace ATP |
|
|---|---|
| Značení ATP | FRA |
| Konec platnosti ATP | 31/12/2026 |
Další informace Iveco 35S14G |
|
|---|---|
| Typ napájení chladicího agregátu | Froid route et secteur |
| Třída chladu | Třída A |
| Typ skupiny chladu | Hydraulický |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 136 HP |
| Objem válce | 2993 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| Značka motoru | iveco |
| Řada motoru | GNC |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Podrobné údaje k rychlostní skříni | boite de vitesse automatique 8 rapports HI-MATIC |
| Převodovka | Automatická skříň |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.93 metry |
| Šířka | 2.04 metry |
| Délka | 6.3 metry |
| Plocha | 12.85 m² |
| Objem | 12.5 m³ |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Mono teplota Iveco Daily 35C13
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11339942 |
| Karoserie | Užitkový vůz s chladničkou |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C13 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 28/06/2016 |
| Země | FRANCIE |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 575 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2925 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 7 tuny |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 355 209 km |
| Datum 1. registrace | 28/06/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 5 |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 126 HP |
| Výkon motoru | 93 kW |
| Objem válce | 2287 cm3 |
Mono teplota Iveco Daily 35S12
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. stránky: | 11339912 |
| Karoserie | Užitkový vůz s chladničkou |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35S12 |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 24/10/2016 |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 116 HP |
| Výkon motoru | 85 kW |
| Objem válce | 2287 cm3 |
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 287 983 km |
| Datum 1. registrace | 24/10/2016 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Iveco Euro 6 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Užitečné zatížení | 805 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2695 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 7 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Výška | 2.05 metry |
| Šířka | 2.05 metry |
| Délka | 5.88 metry |
| Plocha | 12 m² |
| Objem | 20 m³ |
Mono teplota Iveco Daily 35C16H
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
|
Záruka na techniku
|
|
| Ref. zákazníka: | GB299 |
| Ref. stránky: | 11214580 |
| Karoserie | Užitkový vůz s chladničkou |
| Značka (karoserie) | Carrier |
| Pod karoserií | Mono teplota |
| Značka | Iveco |
| Řada (značka : Iveco) | Daily |
| Model | 35C16H |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 06/09/2021 |
| Záruka na techniku | Ano |
| Záruční lhůta | 12 měsíc |
| Země | FRANCIE |
Stav techniky |
|
|---|---|
| Energie | Nafta |
Motor |
|
|---|---|
| Výkon | 160 HP |
| Objem válce | 2998 cm3 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Ruční skříň |
Vybavení kabiny |
|---|
|
Vlastnosti Iveco Daily |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 44 000 km |
| Datum 1. registrace | 06/09/2021 |
| Řízení | Volant vlevo |
| Poloha nádrže AdBlue | Pravá |
| Objem nádrže AdBlue | 20 L |
Rozměry karosérie |
|
|---|---|
| Vnitřní výška korby | 1.95 metry |
| Vnitřní šířka korby | 1.9 metry |
| Vnitřní délka korby | 3.7 metry |
Další informace Iveco 35C16H |
|
|---|---|
| Typ napájení chladicího agregátu | Froid route et secteur |
| Třída chladu | Třída C |
| Typ skupiny chladu | Elektrický |
| Počet míst k sezení | 3 |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
| Celková přepravní hmotnost | 7 tuny |
Vybavení Véhicule utilitaire Iveco |
|
|---|---|
|