Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Nissan Interstar 4x2 Nafta Euro 6 použitý
- 10 M³
- 3.5 tuny
- 10120 ST ANDRE LES VERGERS
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 242026VOR000096 |
| Ref. stránky: | 11245875 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Interstar |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 06/09/2023 |
| Země | FRANCIE |
| Výrobce | Nissan |
Vlastnosti Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 32 000 km |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Nissan Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Finanční výkon | 8 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Objem válce | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Výkon motoru | 132 kW |
| Výkon | 8 HP |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Automatická klimatizace |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
| Země (řada) | FRANCIE |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Typ předního odpružení | Mechanický |
| Typ zadního odpružení | Pneumatika |
| Nápravy | 4x2 |
| Rozvor | 3.68 metry |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková přepravní hmotnost | 6 tuny |
| Užitečné zatížení | 0.94 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.56 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 10 m³ |
Vybavení Užitkové vozidlo Nissan |
|
|---|---|
|
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 242026VOR000096 |
| Ref. stránky: | 11245875 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Pod karoserií | Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Interstar |
| Stav | Použitý |
| Datum 1. registrace | 06/09/2023 |
| Země | FRANCIE |
| Výrobce | Nissan |
Vlastnosti Nissan Interstar |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 32 000 km |
| Řízení | Volant vlevo |
| Normy Euro | Nissan Euro 6 |
| Poloha nádrže AdBlue | Vlevo |
| Finanční výkon | 8 |
Rychlostní skříň a převodovka |
|
|---|---|
| Převodovka | Automatická skříň |
| Počet zpráv | 6 |
Motor |
|
|---|---|
| Objem válce | 2299 cm3 |
| Nombre de cylindres | 4 |
| |
| Výkon motoru | 132 kW |
| Výkon | 8 HP |
Vybavení kabiny |
|
|---|---|
| |
| Typ klimatizace | Automatická klimatizace |
Stav techniky |
|
|---|---|
| |
| Energie | Nafta |
| Země (řada) | FRANCIE |
Odpružení / nápravy |
|
|---|---|
| Typ předního odpružení | Mechanický |
| Typ zadního odpružení | Pneumatika |
| Nápravy | 4x2 |
| Rozvor | 3.68 metry |
Nosnost |
|
|---|---|
| Celková přepravní hmotnost | 6 tuny |
| Užitečné zatížení | 0.94 tuny |
| Vlastní hmotnost | 2.56 tuny |
| Celková hmotnost vozidla | 3.5 tuny |
Rozměry |
|
|---|---|
| Objem | 10 m³ |
Vybavení Užitkové vozidlo Nissan |
|
|---|---|
|
Lehké dodávkové auto Renault Kangoo Dci75 Grand Confort
Lehké dodávkové auto
Užitková dodávka Mercedes eVito Vito Fg 112 116ch Long batterie 60 kWh
Krytý nákladní vůz se skříňovou karosérií střední Peugeot Partner