Užitkové vozidlo ITÁLIE aukce použité - Strana 3
146 inzerátů na užitkové vozidlo ITÁLIE aukce použité
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW Mixto KA L4H2 7 Passenger Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 098B2F0C |
| Ref. stránky: | 11509645 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 60 243 km |
Užitková dodávka Fiat Ducato 2.2 Mjet 103 KW KA L2H2
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2DB9872B |
| Ref. stránky: | 11509657 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 66 288 km |
Užitková dodávka Fiat Doblo CNG 1.4 T-JET NATURAL POWER SX EURO6 Van Tru
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | E81C16F6 |
| Ref. stránky: | 11509783 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Doblo |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Užitková dodávka Ford Transit Custom 2.0 TDCI 77 9 Passenger Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | EC93E26A |
| Ref. stránky: | 11509641 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Ford |
| Řada (značka : Ford) | Transit Custom |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Ford Transit Custom |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 83 810 km |
Pick up Nissan Navara
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | F013DDB9 |
| Ref. stránky: | 11509568 |
| Karoserie | Pick up |
| Značka | Nissan |
| Řada (značka : Nissan) | Navara |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Nissan Navara |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 217 459 km |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW KA L4H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 91141CFB |
| Ref. stránky: | 11509368 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 112 479 km |
Vůz Lancia Ypsilon Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 2D6CA5E2 |
| Ref. stránky: | 11509364 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | Lancia |
| Řada (značka : Lancia) | Ypsilon |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 94BDD4EE |
| Ref. stránky: | 11509349 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 3EDDD7D6 |
| Ref. stránky: | 11509344 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 3D06F753 |
| Ref. stránky: | 11509351 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 78DC95E6 |
| Ref. stránky: | 11509346 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz nc XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 5E453EB8 |
| Ref. stránky: | 11509342 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz nc XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 15D367C8 |
| Ref. stránky: | 11509341 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 7DDF5365 |
| Ref. stránky: | 11509329 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vůz XEV Yoyo Electric 2-Seater Mini-Car Automobile
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | A6D4277B |
| Ref. stránky: | 11509325 |
| Karoserie | Vůz |
| Značka | nc |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW KA L4H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 92C99A17 |
| Ref. stránky: | 11509318 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 90 812 km |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW KA L4H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | FF089555 |
| Ref. stránky: | 11509322 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 88 906 km |
Užitková dodávka Fiat Ducato 2.2 Mjet 103 KW KA L2H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 4987E339 |
| Ref. stránky: | 11509297 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Fiat |
| Řada (značka : Fiat) | Ducato |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Fiat Ducato |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 82 534 km |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW KA L4H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | EF054ADD |
| Ref. stránky: | 11509311 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 67 463 km |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW KA L4H2 Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | 6D9C89F8 |
| Ref. stránky: | 11509314 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 71 745 km |
Užitková dodávka Opel Movano 2.2 103 KW Mixto KA L4H2 7 Seats Cargo Van
|
Hlavní informace
|
|
|---|---|
| Ref. zákazníka: | DCFC3B56 |
| Ref. stránky: | 11509294 |
| Karoserie | Užitková dodávka |
| Značka | Opel |
| Řada (značka : Opel) | Movano |
| Stav | Použitý |
| Země | ITÁLIE |
Vlastnosti Opel Movano |
|
|---|---|
| Počet ujetých km | 68 419 km |